全新夢想美居!完美新生活,就從新建案開始
單價 | 萬元/坪 | 建案類別 | |
---|---|---|---|
總價 | 萬 | 建物形態 | |
車位價格 | 萬 | 基地地址 | |
貸款成數 | 投資建設 | ||
公開銷售 | 營造公司 | ||
交屋屋況 | 廣告銷售 | ||
格局規劃 | 建案特色 |
車位規劃 | 樓層規劃 | ||
---|---|---|---|
基地面積 | 管理費用 | ||
交屋屋況 | 用途規劃 | ||
物業公司 | 土地分區 | ||
棟戶規劃 | 管委會 | ||
建案特色說明 |
捷運系統 |
---|
學區 | 公共建設 | ||
---|---|---|---|
超商/賣場 | 熱門商圈 | ||
傳統市場 | 醫療機構 |
補充說明:1.本指數採累計制。2.本指數之定位係採Google地圖資料。3.本指數僅供參考,實際情況請詳閱房屋特色,或電洽物件所在分店。